主要特点
MK101系列轮辐式传感器采用经典的剪切应力测量原理,具有抗偏载能力强、精度高、结构紧凑等特点。 广泛应用于试验机、汽车衡、料斗秤及工业过程控制系统中。其低外形设计使其非常适合于空间受限的安装环境。
技术参数
| 1 | 额定载荷 | 5kN – 5000kN |
| 2 | 综合精度 | 0.05%F.S |
| 3 | 灵敏度 | 2.0mV/V ±0.25% |
| 4 | 蠕变 | ±0.03%F.S/20min |
| 5 | 零点输出 | ≤±1%F.S |
| 6 | 输入阻抗 | 387±20Ω / 775±20Ω |
| 7 | 输出阻抗 | 350±5Ω / 700±5Ω |
| 8 | 绝缘阻抗 | ≥5000MΩ |
| 9 | 推荐激励电压 | 10V(DC) |
| 10 | 适用温度范围 | -20 ~ 70°C |
| 11 | 安全过载 | 120%F.S |
| 12 | 材质 | 优质合金钢 |
| 13 | 接线方式 | 红……E+ 黑……E- 绿……S+ 白……S- |
尺寸示意图

详细量程与尺寸规格
| 型号 | 量程(t) | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | T1 | T2 | H2 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK101 | 0.5-7.5 | 105 | 89 | 32 | 75 | 37 | 34 | M16×1.5 | 7.5 | 10.5 | 7.2 | 8 |
| 10-25 | 120.6 | 101.8 | 39 | 83 | 48 | 41 | M32×1.5 | 8.5 | 14 | 10.5 | 8 | |
| 30 | 141 | 116.8 | 50.4 | 97 | 57.2 | 50.8 | M40×1.5 | 11 | 18 | 11 | 8 | |
| 50 | 141 | 116.8 | 54.4 | 93 | 57.2 | 50.8 | M40×1.5 | 11 | 18 | 11 | 8 | |
| 60-100 | 200 | 162 | 76 | 132 | 83 | 70 | M60×2 | 13 | 20 | 18 | 16 | |
| 150-200 | 250 | 210 | 110 | 170 | 100 | 90 | M80×3 | 17 | 28 | 20 | 16 | |
| 300 | 320 | 270 | 162 | 220 | 100 | 100 | M96×4 | 17 | 28 | 20 | 16 | |
| 500 | 400 | 343 | 240 | 286 | 125 | 120 | M150×4 | 32.5 | 32.5 | 20 | 16 | |
| MK101-T | 30 | 120.6 | 101.8 | 43 | 83 | 48 | 41 | M32×1.5 | 8.5 | 14 | 10.5 | 8 |
| 60 | 153 | 130 | 70 | 110 | 58 | 51 | M40×1.5 | 10.5 | 17 | 16 | 8 | |
| 100 | 200 | 162 | 76 | 132 | 83 | 70 | M64×3 | 13 | 20 | 18 | 16 | |
| 200 | 296 | 245 | 136 | — | 105 | 100 | M90x3 | 22 | 22 | — | 8 |







